(2010年9月11日現在)
| 所在地 | 兵庫県西宮市苦楽園四番町5-11他(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 開発総面積 | 1,749.41㎡ | 開発許可番号 | 第開-1-25号(19) |
| 総区画数 | 10区画 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 用途地区 | 第3種風致地区 |
| 設備 | 上水道:西宮市営水道、下水道:西宮市公共下水道、ガス:大阪ガス 電気:関西電力 |
||
| 道路幅員 | 約4.5m~約5m(舗装済) | 私道負担面積 | 共有200.41㎡×1/10 |
| 取引態様 | 売主 | - | - |
| 販売区画数 | 2区画(H号地・I号地) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画面積 | 150.41㎡(約45.49坪)(H号地)・150.42㎡(約45.50坪)(I号地) | ||
| 販売価格 | 3,400万円(2区画) | ||
| 最多販売価格帯 | 3,400万円台(2区画) | 開発行為検査済証場号 | 第開-25-2号(19) 平成20年12月19日 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即可 |
| 販売価格 | 4,980万円(外構工事費・消費税含) | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 150.36㎡(約45.48坪) | 建物延床面積 (住宅部分) |
89.42㎡(約27.04坪) |
| 建築確認番号 | 第J10-00788号 | 現況/引渡時期 | 更地/完成後 |
| 販売価格 | 5,430万円(外構工事費・消費税含) | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 150.42㎡(約45.50坪) | 建物延床面積 (住宅部分) |
117.37㎡(約35.50坪) |
| 建築確認番号 | 第K10-0024号 | 引渡時期 | 建築完成後 |
| 会社名 | ダイケンホーム&サービス株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣(特-21)第23203号 | 宅建業免許番号 | 国土交通大臣(1)第7882号 |
| 窓口名 | 関西営業部 | ||
| 電話番号 | 0120-888-965 | ||